Mea lawe Alumina Cylindrical AG-BT

Wehewehe Pōkole:

He mea lawe alumina cylindrical keʻokeʻo kēia huahana, ʻaʻohe mea ʻawahia, ʻono ʻole, hoʻoheheʻe ʻole ʻia i ka wai a me ka ethanol. Loaʻa i nā huahana AG-BT ka ikaika kiʻekiʻe, ka helu haʻahaʻa o ke komo ʻana, ka nui hiki ke hoʻololi ʻia, ka nui o ka pore, ka ʻili kikoʻī, ka nui o ka nui a me nā ʻano ʻē aʻe, hiki ke hoʻoponopono ʻia e like me nā koi o nā ʻōkuhi āpau, hoʻohana nui ʻia i ka adsorbent, ka mea lawe catalyst hydrodesulfurization, ka mea lawe catalyst hydrogenation denitrification, ka mea lawe catalyst hoʻololi kū'ē CO sulfur a me nā kahua ʻē aʻe.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻIkepili loea

Nā ʻāpana kemika helehelena Ka nui o ka nui g/cm³ ʻĀpana ʻili m²/g Ka nui o nā poho cm³/g Ikaika kuʻi N/poho Na20% AI203% % Hoʻopili wai
Al2O3·nH2O Paukū 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Hoʻopuka ʻia ka clover 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Paukū 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Hoʻopuka ʻia ka clover 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
ʻO ka hui alumini silika Paukū 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
ʻO ka hui alumini silika Hoʻopuka ʻia ka clover 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
ʻO ka hui alumini silika Paukū 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
ʻO ka hui alumini silika Hoʻopuka ʻia ka clover 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Al2O3·nH2O Paukū 0.70-0.80 ≥180 ≥0.40 ≥80 ≤0.10 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O Pōpō ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥70 ≤0.20 ≥94 ≥65
Al2O3·nH2O Pōpō ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥130 ≤0.25 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O Pōpō 0.55-0.60 ≥250 ≥0.45 ≥60 0.10-1.00 ≥94 ≥60-70
Al2O3·nH2O Hoʻopuka ʻia ka clover 0.45-0.60 ≥350 ≥0.65 ≥70 ≤0.10 ≥95 ≥80

Noi/Hoʻopili ʻana

ʻEke ulana 25kg / pahu papa pepa 25kg / pahu hao 200L a i ʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai aku.

Mea Hoʻouluulu-Mea Hoʻoulu-(1)
Mea Hoʻouluulu-Mea Hoʻoulu-(5)
Mea Hoʻouluulu-Mea Hoʻoulu-(3)
Mea Hoʻouluulu-Mea Hoʻoulu-(4)

  • Ma mua:
  • Aʻe: